Shopping security
De plus :
Équipements et fonctions :
-Réglage de la hauteur de coupé centralisé
-Entrainement des roues avec Vario
-Lame optimisée
-Bac de ramasse dépliant
-Roues optimisées pour encore plus de confort
-Une barre rabattable
-Un carter en polymère
Caractéristiques techniques détaillées RM 545 VE STIHL:
| Surface de pelouse | jusqu'à 1200 m² |
| Largeur de coupe | 43 cm |
| Hauteur de coupe | 25 - 80 mm |
| Réglage de la hauteur de coupe | 7 niveaux (centralisé) |
| Capacité du bac de ramassage | 60 l |
| Entraînement | 2,2 - 3,8 km/h |
| Type de moteur | EVC 300.0 E |
| Cylindrée | 166 cm³ |
| Niveau de puissance acoustique garanti LWA | 95 dB(A) |
| Niveau de pression sonore mesuré LpA | 81 dB(A) |
| Facteur d'incertitude du niveau de pression sonore KpA | 2 dB(A) |
| Vibrations au guidon ahw | 5 m/s² |
| Taux d'incertitude, vibrations K | 2,5 m/s² |
| CO2 | 922 g/kWh |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order