Shopping security
L'AnyTour E+2 LDS Power a été conçu pour les trajets quotidiens en ville. Ses points forts : Le moteur à assistance réglable et la fourche suspendue sont des atouts pour votre confort lors de vos trajets.
⭐ Pneus larges garantissant une excellente stabilité
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
⭐ Batterie haute capacité vous garantissant une bonne autonomie
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Giant |
| Modèle | AnyTour E+2 LDS Power |
| Couleur | Bleu |
| Année | 2020 |
| Kilométrage | 2 233 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 180 et 195 cm ) |
| Type de cadre | Ouvert |
| Tube de selle | 56 cm |
| Poids | 28 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits et quelques abrasions/bosses (voir photos). |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 496 Wh (guide d'autonomie) |
| Marque moteur | Giant (Yamaha) |
| Modèle moteur | SyncDrive Sport |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 70 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Active Plus (47-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order