Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Sospensione.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Peso netto (g) | 148 |
| Codici OE / Equivalenti (1) | |
|---|---|
| IVECO | 93161626 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROTECH MT | 180 E 34 R, 400 E 34 T | 1992—1998 |
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 34, 180 E 38 (+16) | 1992—1996 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 25 W, MP 190 E 30 H (+55) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 38 P, LD 190 E 42, LD 190 E 42 P (+19) | 1993—2002 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 330-30 NW | 1987—1992 |
| IVECO | TRAKKER I | AD 260T45 W, AD 380T45 W, AT 260T45 W, AT 380T45 W, AD 380T44, AT 380T44 (+3) | 2005—2012 |
Totale: 6 modelli · 136 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| DT Spare Parts | 7.92442 |
| STELLOX | 85-10891-SX |
| BOTTO RICAMBI | BRFR1626 |
| IMEX | IMX00593161626 |
| MERITOR | RBSK1409.M |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order