Shopping security
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 Scoop (9 g) | ||
| Servings Per Container about 30 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 20 | |
| Total Carbohydrate | 3 g | 1%* |
| Protein | 1 g | 2%* |
| Green Source® Fruit Blend Pineapple Powder (Ananassa sativa) (fruit), Orange Juice Powder, Apple Pectin Powder, Grape Skin Extract (Vitis vinifera) (fruit), Acerola Berry Juice Powder (Malpighia glabra) | 1,732 mg | ** |
| Green Source® Grain Blend Brown Rice Bran Powder (Oryza sativa (husk), Organic Flax Seed Powder (Linum usitatissimum), Barley Malt Sprouted Powder (Hordeum vulgare) (leaf) | 1,025 mg | ** |
| Green Source® Herbal Blend (Alfalfa Leaf Powder (Medicago sativa), Parsley Leaf Powder, Bee Pollen Powder, Eleutherococcus Powder (Eleutherococcus senticosus) (root), Astragalus Powder (Astragalus membranaceus) (root), Green Tea Powder (Camellia sinensis) (leaf), Milk Thistle Powder (Silybum marianum (seed), Schisandra Berry Powder (Schisandra chinensis), Licorice Powder (Glycyrrhiza glabra) (root), Royal Jelly Powder, Ginkgo Biloba Powder (Ginkgo biloba) (leaf), Ginger Powder (Zingiber officinale) (root), Aloe Vera Powder (Aloe vera L.) (leaf), Peppermint Powder (Mentha piperita) (leaf), Bilberry Powder (Vaccinium myrtillus) (leaf) | 819 mg | ** |
| Green Source® Sea Vegetable Blend Spirulina Powder (Arthrospira platensis) (plant), Pacific Kelp (Macrocystis pyrifera), Chlorella Powder (Chlorella vulgaris) (plant), Dulse Granules, Kelp Powder (Ecklonia sp.) (leaf), Norwegian Kelp (Ascophyllum nodosum), Kelp (Alaria esculenta) | 738 mg | ** |
| Green Source® Grass Blend Organic Barley Grass Powder, Organic Wheat Grass Powder, Organic Kamut Grass Powder (Triticum turgidum) (leaf), Organic Oat Grass Powder (Avena sativa) (leaf), Organic Rye Grass Powder (Secale cereale) (leaf) | 574 mg | ** |
| Green Source® Vegetable Blend | 217 mg | ** |
| Beet Juice Powder, Spinach Powder, Broccoli Powder, Rhubarb Juice Powder | ||
| Stevia Extract (Stevia rebaudiana) (leaf) | 96 mg | ** |
| FOS (Fructooligosaccharides) | 80 mg | ** |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| **Daily Value not established. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order