Shopping security
| Calories | 130 |
| Total Fat | 1 g |
| Saturated Fat | 0 g |
| Unsaturated Fat | 1 g |
| Polyunsaturated Fat | .5 g |
| Trans Fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 140 mg |
| Potassium | 120 mg |
| Total Carbohydrate | 10 g |
| Dietary Fiber | 3 g |
| Soluble Fiber | 1 g |
| Insoluble Fiber | 2 g |
| Sugars | 6 g |
| Protein | 20 g |
| Vitamin A | 4% |
| Calcium | 6% |
| Vitamin K | 40% |
| Biotin | 2% |
| Magnesium | 10% |
| Selenium | 35% |
| Chromium | 8% |
| Vitamin C | 4% |
| Iron | 20% |
| Folate | 2% |
| Phosphorus | 20% |
| Zinc | 20% |
| Manganese | 80% |
| Molybdenum | 100% |
| Typical Amino Acid Profile (per 33 g serving): | |
| Alanine | 969 mg |
| Arginine | 1640 mg |
| Aspartic Acid | 1980 mg |
| Cystine | 312 mg |
| Glutamic Acid | 3250 mg |
| Glycine | 832 mg |
| Histidine | 441 mgt |
| Isoleucine | 927 mg |
| Leucine | 1600 mg |
| Lysine | 1030 mg |
| Methionine | 396 mg |
| Phenylalanine | 1030 mg |
| Proline | 919 mg |
| Serine | 932 mg |
| Threonine | 710 mg |
| Tryptophan | 256 mg |
| Tyrosine | 919 mg |
| Valine | 1070 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order