Shopping security

| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Waist | Bust | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 44 | 130.5 | 92 | 110 | 27 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 45 | 132.0 | 97 | 115 | 26 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 47.5 | 134.5 | 107 | 125 | 29 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 50 | 137.0 | 117 | 135 | 31 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 52.5 | 139.5 | 127 | 145 | 33 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 55 | 142.0 | 137 | 155 | 35 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Waist | Bust | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 17.3 | 51.4 | 36.2 | 43.3 | 10.2 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 17.7 | 52.0 | 38.2 | 45.3 | 10.6 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 18.7 | 53.0 | 42.1 | 49.2 | 11.4 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 19.7 | 53.9 | 46.1 | 53.1 | 12.2 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 20.7 | 54.9 | 50.0 | 57.1 | 13.0 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 21.7 | 55.9 | 53.9 | 61.0 | 13.8 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order