Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | XR Li-Ion |
| Akku-Spannung | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 5.0 Ah |
| Max. Drehmoment (hart) | 90 Nm |
| Max. Drehmoment (weich) | 27 Nm |
| Leerlaufdrehzahl (1.Gang) | 0-650 U/min |
| Leerlaufdrehzahl (2.Gang) | 0-2000 U/min |
| Leerlaufschlagzahl (1.Gang) | 0-11050 /min |
| Leerlaufschlagzahl (2.Gang) | 0-34000 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1.5-13 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 55 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm |
| Max. Bohrleistung (Mauerwerk) | 13 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1.34 kg |
Serienmäßiger Lieferumfang:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order