Shopping security
| Größe (EU) | Schulter | Brust (Blazer) | Brust (Weste) | Taille | Hüfte | Hosenlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 88 | 84 | 70 | 92,5 | 95 |
| XS | 38,75 | 91 | 87 | 73 | 95,5 | 96 |
| S | 39,5 | 94 | 90 | 76 | 98,5 | 97 |
| M | 40,25 | 97 | 93 | 80 | 102 | 98 |
| L | 41,25 | 100 | 96 | 84 | 106 | 99 |
| XL | 42,25 | 104 | 100 | 89 | 110 | 100 |
| 2XL | 43,25 | 108 | 104 | 94 | 114 | 101 |
| 3XL | 44,25 | 113 | 109 | 99 | 119 | 102 |
| 4XL | 45,25 | 118 | 114 | 104 | 124 | 103 |
| 5XL | 46,25 | 123 | 119 | 109 | 130 | 104,5 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order