Shopping security
| Wartości odżywcze | 100 g / 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2380 kJ (569 kcal) |
|
| Tłuszcz | 35.9 g | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 16.8 g | |
| Węglowodany | 53 g | |
| Cukry | 43.9 g | |
| Cukry dodane | 0 g | |
| Skrobia | 0 g | |
| Błonnik | ~ 1.07560810546875 g | |
| Białko | 8.5 g | |
| Sól | 0.33 g |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order