| SIZE (m²) | WIND RANGE (knots) | LEADING EDGE RECOMMENDED PSI | STRUT RECOMMENDED PSI | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 36+ | 10 - 12 | 12 | 1.8 |
| 3.0 | 24 - 34 | 8 - 10 | 10 | 2 |
| 3.5 | 19 - 34 | 8 - 10 | 10 | 2.2 |
| 4.0 | 15 - 28 | 8 - 10 | 10 | 2.3 |
| 4.5 | 13 - 26 | 8 - 10 | 10 | 2.5 |
| 5.0 | 12 - 25 | 7 - 9 | 9 | 2.7 |
| 5.5 | 9 - 22 | 7 - 9 | 9 | 2.9 |
| 6.0 | 7 - 17 | 6 - 8 | 8 | 3 |
| 7.0 (LW) | 6 - 13 | 6 - 8 | 8 | 3.5 |
| 8.0 (LW) | 5 - 10 | 6 - 8 | 8 | 4 |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














