Shopping security
System D2
5, 8, 10, 11, 12, 12,5, 15, 16, 17, 17,5, 18, 20, 21 or 25mm per wheel
Through-hole system with bolt holes and double centering. The wheel spacer is centered precisely on to the wheel hub and an additional centering collar on the wheel spacer itself ensures an optimal fitment. Longer wheel bolts are required.
- Box contents: 2 wheel spacers System D2
- Made of high-quality Aluminium (in some cases made of steel)
- Black anodized for perfect corrosion protection
- Dynamic performance of the vehicle / perfect look
- Improved driving dynamics by larger track width
- Matching wheel bolts available (in black and silver)
| Make | Model | Type | Body Type | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE | 718 BOXSTER (982) 04/2016- | 2.0 | Convertible | Petrol | 184 | 1988 | 4 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 718 BOXSTER (982) 04/2016- | 2.0 (982320, 982321) | Convertible | Petrol | 220 | 1988 | 4 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 718 BOXSTER (982) 04/2016- | 2.5 GTS (982340, 982341) | Convertible | Petrol | 269 | 2497 | 4 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 718 BOXSTER (982) 04/2016- | 2.5 S (982330, 982331) | Convertible | Petrol | 257 | 2497 | 4 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 718 BOXSTER (982) 04/2016- | GTS 4.0 (982360, 982361) | Convertible | Petrol | 294 | 3995 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 718 CAYMAN (982) 04/2016- | 2.0 | Coupe | Petrol | 184 | 1988 | 4 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 718 CAYMAN (982) 04/2016- | 2.0 (982120, 982121) | Coupe | Petrol | 220 | 1988 | 4 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 718 CAYMAN (982) 04/2016- | 2.5 GTS (982140, 982141) | Coupe | Petrol | 269 | 2497 | 4 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 718 CAYMAN (982) 04/2016- | GTS 4.0 (982160, 982161) | Coupe | Petrol | 294 | 3995 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 718 CAYMAN (982) 04/2016- | S 2.5 (982130, 982131) | Coupe | Petrol | 257 | 2497 | 4 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (991) 12/2011-12/2020 | 3.0 Carrera | Coupe | Petrol | 272 | 2981 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (991) 12/2011-12/2020 | 3.0 Carrera 4 | Coupe | Petrol | 272 | 2981 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (991) 12/2011-12/2020 | 3.0 Carrera 4S | Coupe | Petrol | 309 | 2981 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (991) 12/2011-12/2020 | 3.0 Carrera S | Coupe | Petrol | 309 | 2981 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (991) 12/2011-12/2020 | 3.0 Carrera T | Coupe | Petrol | 272 | 2981 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (991) 12/2011-12/2020 | 3.4 Carrera | Coupe | Petrol | 257 | 3436 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (991) 12/2011-12/2020 | 3.4 Carrera | Coupe | Petrol | 261 | 3436 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (991) 12/2011-12/2020 | 3.4 Carrera 4 | Coupe | Petrol | 257 | 3436 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (991) 12/2011-12/2020 | 3.4 Carrera 4 | Coupe | Petrol | 261 | 3436 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (991) 12/2011-12/2020 | 3.6 Carrera | Coupe | Petrol | 257 | 3614 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (991) 12/2011-12/2020 | 3.8 Carrera 4S | Coupe | Petrol | 294 | 3800 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (991) 12/2011-12/2020 | 3.8 Carrera 4S | Coupe | Petrol | 304 | 3800 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (991) 12/2011-12/2020 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | Coupe | Petrol | 316 | 3800 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (991) 12/2011-12/2020 | 3.8 Carrera S | Coupe | Petrol | 294 | 3800 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (991) 12/2011-12/2020 | 3.8 Carrera S | Coupe | Petrol | 304 | 3800 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (991) 12/2011-12/2020 | 3.8 Carrera S / GTS | Coupe | Petrol | 316 | 3800 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (991) 12/2011-12/2020 | 3.8 Turbo | Coupe | Petrol | 373 | 3824 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (991) 12/2011-12/2020 | 3.8 Turbo | Coupe | Petrol | 383 | 3800 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (991) 12/2011-12/2020 | 3.8 Turbo | Coupe | Petrol | 397 | 3800 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (996) 09/1997-09/2005 | 3.4 Carrera | Coupe | Petrol | 221 | 3387 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (996) 09/1997-09/2005 | 3.4 Carrera | Coupe | Petrol | 235 | 3387 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (996) 09/1997-09/2005 | 3.4 Carrera 4 | Coupe | Petrol | 221 | 3387 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (996) 09/1997-09/2005 | 3.4 Carrera 4 | Coupe | Petrol | 235 | 3387 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (996) 09/1997-09/2005 | 3.6 Carrera | Coupe | Petrol | 235 | 3596 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (996) 09/1997-09/2005 | 3.6 Carrera 4 | Coupe | Petrol | 235 | 3596 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (996) 09/1997-09/2005 | 3.6 Carrera 4S | Coupe | Petrol | 254 | 3596 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (996) 09/1997-09/2005 | 3.6 Carrera S | Coupe | Petrol | 254 | 3596 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (996) 09/1997-09/2005 | 3.6 GT2 | Coupe | Petrol | 340 | 3600 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (996) 09/1997-09/2005 | 3.6 GT2 | Coupe | Petrol | 355 | 3600 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (996) 09/1997-09/2005 | 3.6 GT3 | Coupe | Petrol | 265 | 3600 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (996) 09/1997-09/2005 | 3.6 GT3 | Coupe | Petrol | 280 | 3600 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (996) 09/1997-09/2005 | 3.6 Turbo 4 | Coupe | Petrol | 309 | 3600 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (996) 09/1997-09/2005 | 3.6 Turbo 4S | Coupe | Petrol | 331 | 3600 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (997) 07/2004-12/2013 | 3.6 Carrera | Coupe | Petrol | 235 | 3596 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (997) 07/2004-12/2013 | 3.6 Carrera | Coupe | Petrol | 239 | 3596 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (997) 07/2004-12/2013 | 3.6 Carrera | Coupe | Petrol | 254 | 3614 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (997) 07/2004-12/2013 | 3.6 Carrera 4 | Coupe | Petrol | 239 | 3596 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (997) 07/2004-12/2013 | 3.6 Carrera 4 | Coupe | Petrol | 242 | 3596 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (997) 07/2004-12/2013 | 3.6 Carrera 4 | Coupe | Petrol | 254 | 3614 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (997) 07/2004-12/2013 | 3.6 GT3 | Coupe | Petrol | 305 | 3600 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (997) 07/2004-12/2013 | 3.8 Carrera 4S | Coupe | Petrol | 261 | 3824 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (997) 07/2004-12/2013 | 3.8 Carrera 4S | Coupe | Petrol | 264 | 3824 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (997) 07/2004-12/2013 | 3.8 Carrera 4S | Coupe | Petrol | 280 | 3824 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (997) 07/2004-12/2013 | 3.8 Carrera 4S | Coupe | Petrol | 283 | 3800 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (997) 07/2004-12/2013 | 3.8 Carrera S | Coupe | Petrol | 261 | 3824 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (997) 07/2004-12/2013 | 3.8 Carrera S | Coupe | Petrol | 280 | 3824 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (997) 07/2004-12/2013 | 3.8 Carrera S | Coupe | Petrol | 283 | 3800 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 (997) 07/2004-12/2013 | 3.8 GT3 RS | Coupe | Petrol | 335 | 3800 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) 03/2012-05/2020 | 3.0 Carrera | Convertible | Petrol | 272 | 2981 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) 03/2012-05/2020 | 3.0 Carrera 4 | Convertible | Petrol | 272 | 2981 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) 03/2012-05/2020 | 3.0 Carrera 4S | Convertible | Petrol | 309 | 2981 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) 03/2012-05/2020 | 3.0 Carrera S | Convertible | Petrol | 309 | 2981 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) 03/2012-05/2020 | 3.4 Carrera | Convertible | Petrol | 257 | 3436 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) 03/2012-05/2020 | 3.4 Carrera | Convertible | Petrol | 261 | 3436 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) 03/2012-05/2020 | 3.4 Carrera 4 | Convertible | Petrol | 257 | 3436 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) 03/2012-05/2020 | 3.4 Carrera 4 | Convertible | Petrol | 261 | 3436 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) 03/2012-05/2020 | 3.6 Carrera | Convertible | Petrol | 257 | 3614 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) 03/2012-05/2020 | 3.8 Carrera 4S | Convertible | Petrol | 294 | 3800 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) 03/2012-05/2020 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | Convertible | Petrol | 316 | 3800 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) 03/2012-05/2020 | 3.8 Carrera S | Convertible | Petrol | 294 | 3800 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) 03/2012-05/2020 | 3.8 Carrera S / GTS | Convertible | Petrol | 316 | 3800 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) 03/2012-05/2020 | 3.8 Turbo | Convertible | Petrol | 373 | 3824 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) 03/2012-05/2020 | 3.8 Turbo | Convertible | Petrol | 383 | 3800 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (991) 03/2012-05/2020 | 3.8 Turbo | Convertible | Petrol | 397 | 3800 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (996) 02/1998-08/2005 | 3.4 Carrera | Convertible | Petrol | 221 | 3387 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (996) 02/1998-08/2005 | 3.4 Carrera | Convertible | Petrol | 235 | 3387 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (996) 02/1998-08/2005 | 3.4 Carrera 4 | Convertible | Petrol | 221 | 3387 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (996) 02/1998-08/2005 | 3.4 Carrera 4 | Convertible | Petrol | 235 | 3387 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (996) 02/1998-08/2005 | 3.6 Carrera | Convertible | Petrol | 235 | 3596 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (996) 02/1998-08/2005 | 3.6 Carrera 4 | Convertible | Petrol | 235 | 3596 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (996) 02/1998-08/2005 | 3.6 Carrera 4S | Convertible | Petrol | 254 | 3596 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (996) 02/1998-08/2005 | 3.6 Carrera S | Convertible | Petrol | 254 | 3596 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (996) 02/1998-08/2005 | 3.6 Turbo 4 | Convertible | Petrol | 309 | 3600 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (996) 02/1998-08/2005 | 3.6 Turbo 4S | Convertible | Petrol | 331 | 3600 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (997) 04/2005-12/2012 | 3.6 Carrera | Convertible | Petrol | 235 | 3596 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (997) 04/2005-12/2012 | 3.6 Carrera | Convertible | Petrol | 239 | 3596 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (997) 04/2005-12/2012 | 3.6 Carrera | Convertible | Petrol | 254 | 3614 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (997) 04/2005-12/2012 | 3.6 Carrera 4 | Convertible | Petrol | 239 | 3596 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (997) 04/2005-12/2012 | 3.6 Carrera 4 | Convertible | Petrol | 254 | 3614 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (997) 04/2005-12/2012 | 3.8 Carrera | Convertible | Petrol | 298 | 3800 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (997) 04/2005-12/2012 | 3.8 Carrera 4S | Convertible | Petrol | 261 | 3824 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (997) 04/2005-12/2012 | 3.8 Carrera 4S | Convertible | Petrol | 264 | 3824 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (997) 04/2005-12/2012 | 3.8 Carrera 4S | Convertible | Petrol | 280 | 3824 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (997) 04/2005-12/2012 | 3.8 Carrera 4S | Convertible | Petrol | 283 | 3800 | 6 | All-wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (997) 04/2005-12/2012 | 3.8 Carrera GTS | Convertible | Petrol | 304 | 3800 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (997) 04/2005-12/2012 | 3.8 Carrera S | Convertible | Petrol | 261 | 3824 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (997) 04/2005-12/2012 | 3.8 Carrera S | Convertible | Petrol | 280 | 3824 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Convertible (997) 04/2005-12/2012 | 3.8 Carrera S | Convertible | Petrol | 283 | 3800 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Speedster (997) 08/2010-05/2011 | 3.8 (997.720, 997.721) | Convertible | Petrol | 300 | 3800 | 6 | Rear Wheel Drive |
| PORSCHE | 911 Targa (991) 05/2014-12/2019 | 3.0 Carrera 4 | Targa | Petrol | 272 | 2981 | 6 | All-wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order