Shopping security
![]()
Die Serie SUN 6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 ist ein brandneuer dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter mit Hochspannungsbatterie, der das System sicher und zuverlässig macht. Mit kompaktem Design und hoher Leistungsdichte unterstützt diese Serie ein DC/AC-Verhältnis von 1,3 und spart Geräteinvestitionen. Es unterstützt dreiphasige unsymmetrische Ausgänge und erweitert so die Anwendungsszenarien. Ausgestattet mit CAN-Port (x2) BMS und parallel, x1 RS485-Port für BMS, x1 RS232-Port für Fernbedienung und x1 DRM-Port, was das System intelligent und flexibel macht.
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der vollständigen Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall eintritt. Ferneinstellung von Parametern und FW-Update, was den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage vereinfacht.| Spannung: | Hochspannungsbatterie |
| Laden/Entladen: | 6 Zeiträume für das Laden/Entladen der Batterie |
| Lade-/Entladestrom: | Max. Lade-/Entladestrom von 37A |
| Parallelschaltung: | Max. 10 Stück parallel |
| Kopplung DC/AC: | DC-Kopplung und AC-Kopplung zur Nachrüstung einer bestehenden Solaranlage |
| Generatorspeicherung: | Unterstützung bei der Speicherung von Energie aus einem Dieselgenerator |
| Ausgang : | Unterstützt dreiphasigen unsymmetrischen Ausgang |
| Smart Load: | Einzigartige Smart-Load-Anwendung und Grid-Peak-Shaving-Funktion |
| Einsatzbereich: | DC-Kopplung und AC-Kopplung zur Nachrüstung einer bestehenden Solaranlage |
| Schutzart: | IP65 |
| DC Eingangsleistung: | 10400W |
| AC Ausgangsleistung: | 8000W |
| Marke: | Deye |
| Batterietyp: | Blei-Säure oder Lithium-Ionen |
| Batteriespannungsbereich (V): | 150 - 800 V |
| Anzahl der Batterieeingänge: | 1 |
| Ladekurve: | 3 Stufen / Ausgleich |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus: | Selbstanpassung an BMS |
| Betriebstemperaturbereich (℃): | -40~60℃, >45℃ Derating |
| Kühlung: | Intelligente Kühlung |
| Rauschen (dB): | <45dB |
| Kommunikation mit BMS: | RS485; KANN |
| Gewicht: | 26 kg |
| Maße: | 434 B × 645 H × 245 T |
| Installationsstil: | An der Wand montiert |
| max. Effizienz: | 97.6% |
| Euro-Effizienz: | 97% |
| MPPT-Effizienz: | 99.90% |
| MPPT-Bereich (V): | 200V-850V |
| Spitzenleistung (netzunabhängig): | 1,5-fache Nennleistung, 10 S |
| Ausgangsfrequenz und Spannung: | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac |
| AC Ausgangsleistung: | 8000W |
| DC Eingangsleistung: | 10400W |
| Modell: | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Phasen: | Dreiphasig |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order