Shopping security
PZN: 18701051
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen und Spurenelementen
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
2 × 1 Kapsel pro Tag zu den Mahlzeiten.
Nährwertdeklaration:
| Nährstoffe | pro 2 Kapseln | %NRV* |
| Vitamin A (aus Betacarotin) | 1500 µg RE hoch 3 | 188% |
| Vitamin D3 (134 I. E.) | 3,4 µg | 134% |
| Vitamin E (134 I. E.) | 90 mg alpha-TE hoch 4 | 749% |
| Vitamin C | 334 mg | 418% |
| Vitamin B1 | 33,4 mg | 3036% |
| Vitamin B2 | 16,6 mg | 1186% |
| Vitamin B2 - aktiviert | 8,4 mg | 600% |
| Niacinamid (Vitamin B3) | 40 mg NE hoch 5 | 250% |
| Inositol Hexaniacinat (Vitamin B3) | 33,4 mg NE hoch 5 | 208% |
| Vitamin B6 | 8,4 mg | 600% |
| Vitamin B6 - aktiviert | 8,4 mg | 600% |
| Folat (als Calcium-L-Methylfolat, Metafolin®) | 266 µg | 134% |
| Vitamin B12 | 340 µg | 13600% |
| Biotin | 266 µg | 532% |
| Pantothensäure | 133,4 mg | 2223% |
| Magnesium | 66 mg | 18% |
| Eisen | 3,4 mg | 24% |
| Zink | 8,4 mg | 84% |
| Kupfer | 0,67 mg | 66% |
| Mangan | 3,4 mg | 170% |
| Selen | 66 µg | 120% |
| Chrom | 66 µg | 166% |
| Molybdän | 34 µg | 68% |
| Jod | 66 µg | 44% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order