Shopping security
| Quantità di porte RJ-45 | 12 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 2 |
| Quantità di slot del modulo SFP+ | 2 |
| Larghezza | 269 mm |
| Profondità | 238 mm |
| Altezza | 44,4 mm |
| Peso | 2,31 kg |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Corrente d'ingresso | 1.5 - 3.25 A |
| Consumi | 29,5 W |
| Consumo energetico (max) | 278 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 45 °C |
| Intervallo di temperatura | -25 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 3048 - 4000 m |
| Dissipazione del calore | 1057,71 BTU/h |
| Standard di rete | IEEE 802.11ac,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Supporto 10G | Sì |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Mirroring della porta | Sì |
| Full duplex | Sì |
| Routing IP | Sì |
| Apertura albero di protocollo | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Numero di VLA | 1023 |
| Capacità di commutazione | 68 Gbit/s |
| Throughput | 50,6 Mpps |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Frame Jumbo | 9198 |
| Caratteristiche DHCP | DHCP server,DHCP snooping,DHCP client |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS,SNMP |
| Porta di sicurezza statica | Sì |
| Supporto SSH/SSL | Sì |
| Autenticazione | Autenticazione basata su MAC |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Ispezione ARP | Sì |
| Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 100BASE-BX,100BASE-FX,100BASE-LX,1000BASE-X,1000BASE\u2011BX,1000BASE\u2011LH,1000BASE\u2011SX,1000BASE\u2011ZX |
| Tipo fibra | Modalità multipla |
| Montaggio rack | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Montabile a parete | Sì |
| Montaggio su rail DIN | Sì |
| Sicurezza | UL 60950-1, CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CE, GB 4943, IEC 60825 |
| Compatibilità elettromagnetica | FCC 15, CFR 47, EN 55022 (CISPR22), EN 55024 (CISPR24), CE, AS/NZS, A, CISPR22:2004, EN55022, VCCI A, V-3/2007.04, KCC (MIC, GB17625.1-1998) A, KN24/KN22, ANATEL, CCC, GOST |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 12 |
| Bilancio energetico totale del PoE | 240 W |
| RAM installata | 512 MB |
| Memoria flash | 128 MB |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 528480 h |
| Supporto multicast | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order