Shopping security
| tonen | |
| Diagonaal weergeven | 60,5 cm (23,8" ) |
| Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16 |
| Display-technologie | LCD |
| Touch screen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Type paneel | IPS |
| Reactietijd | 4 ms |
| Schermvorm | Vlak |
| Contrastverhouding (typisch) | 1500 |
| Maximale verversingssnelheid | 120 Hz |
| Toon aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| LED-achtergrondverlichting | Ja |
| Type achtergrondverlichting | W-LED |
| Schermhelderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijdmeting type | GTG (Grijs naar Grijs) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Contrast ratio (dynamic) | 50000000 |
| Dynamische contrastverhouding marketingnaam | SmartContrast |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixel dichtheid | 93 ppi |
| Horizontaal scanbereik | 30 - 140 kHz |
| Verticaal scanbereik | 48 - 120 Hz |
| Zichtbare grootte, horizontaal | 52,7 cm |
| Zichtbare grootte, verticaal | 29,6 cm |
| Sync-on-green (SOG) | Ja |
| Diagonaal weergeven (metrisch) | 60,47 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Haze tarief | 25% |
| Oppervlakte hardheid | 3H |
| Kleurdiepte | 8 bit |
| Standaard kleurengamma | sRGB, NTSC |
| sRGB-dekking (normaal) | 110% |
| NTSC-dekking (typisch) | 96% |
| Geef sRGB weer | Ja |
| prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Componentvideosynchronisatie | Aparte synchronisatie, synchronisatie bij groen licht (SOG) |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| multimedia | |
| Ingebouwde luidspreker (s) | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal sprekers | 2 |
| RMS nominaal vermogen | 4 W |
| Ontwerp | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Productkleur | Zwart |
| Kleur voorpaneel | Zwart |
| Voeten kleur | Zwart |
| Poorten en interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| USB-hubversie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal stroomopwaartse poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB-stroomvoorziening (USB PD) | Ja |
| USB-stroomvoorziening tot | 90 W |
| HDMI poort hoeveelheid | 1 |
| HDMI-versie | 1.4 |
| DisplayPorts hoeveelheid | 1 |
| DisplayPort-uitgangshoeveelheid | 1 |
| DisplayPort-versie | 1.4 |
| Audio uitgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versie | 1.4 |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Kabel slot slot | Ja |
| Hoogte aanpassing | Ja |
| Interface voor paneelmontage | 100 x 100 mm |
| Kabel slot slot type | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Draaien | Ja |
| Draaihoek | -90 - 90° |
| zwenkbare | Ja |
| Draaihoekbereik | -180 - 180° |
| Kantelafstelling | Ja |
| Kantelhoekbereik | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD) -talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Aantal OSD-talen | 21 |
| Plug en Play | Ja |
| LED-indicatoren | Bediening, stand-by |
| macht | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWh |
| Stroomverbruik (typisch) | 13,53 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 10,4 W |
| AC ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Type voeding | intern |
| Energie-efficiëntie schaal | A naar G |
| Operationele omstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur (TT) | 0 - 40 ° C |
| Opslag temperatuur (TT) | -20 - 60 ° C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (HH) | 20 - 80% |
| Bedieningshoogte | 0 - 3658 m |
| Niet-werkende hoogte | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte (met standaard) | 542mm |
| Diepte (met standaard) | 228 mm |
| Hoogte (met standaard) | 499 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,72 kg |
| Breedte (zonder standaard) | 542mm |
| Diepte (zonder voet) | 48 mm |
| Hoogte (zonder voet) | 320mm |
| Gewicht (zonder standaard) | 3,7 kg |
| Verpakkingsgegevens | |
| Pakketbreedte | 690 mm |
| Pakket diepte | 124mm |
| Pakket hoogte | 395 mm |
| Pakket gewicht | 7,75 kg |
| Verpakking inhoud | |
| Standaard inbegrepen | Ja |
| Kabels inbegrepen | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C naar USB Type-C |
| handboek | Ja |
| Gebundelde software | SmartControl |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT |
| Bevat niet | PVC/BFR |
| Andere mogelijkheden | |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS; Windows 11/10 |
| Type buitenafwerking | Gestructureerd |
| Monitor synchronisatie-ingangssignaal | Aparte synchronisatie; synchronisatie bij groen |
| Zachtblauw | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| Conformiteitscertificaten | RoHS |
| Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) | 70000 uur |
| Gegevens recyclen | |
| Recyclingspercentage van verpakkingen | 100% |
| Product gemaakt van gerecycled plastic van na gebruik. | 85% |
| tonen | |
| Schermpaneelgrootte | 23,8 inch/60,47 cm |
| Andere mogelijkheden | |
| Gebruikersbediening | SmartImage; Invoer; Helderheid; Menu; Aan/Uit-knop |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Regelgevende goedkeuringen | ETL; CEC; CB; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAEU RoHS; MEPS; CE-markering; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (hardwareoplossing); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| Adaptieve synchronisatie | Ja |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order